2022年度事业单位法人年度报告公示(365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱建胜镇卫生院)
日期:
2023-03-31
大
中
小
| 统一社会信用代码 |
|
| 12500104MB1M47521X |
|
事业单位法人年度报告书
单 位 名 称 | 重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱建胜镇卫生院 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱建胜镇卫生院 |
宗 旨 和 业务范围 | 救护生命、关爱健康、诚信服务,当好居民健康守门人。 |
住 所 | 重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱茄子溪新街246号 |
法定代表人 | 李立 |
开办资金 | 50万元 |
经费来源 | 财政补助 |
举办单位 | 重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱卫生健康委员会 |
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) |
年初数(万元) | 年末数(万元) |
2878.67 | 3086.23 |
网上名称 | 重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱建胜镇卫生院 | 从业人数 | 25 |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位今年以来登记事项未发生变化 |
开 展 业 务 活 动 情 况 | 开展的主要工作:(一)党建:按要求落实党中央和地方决策部署,完成纪委班子调置、3个支部重组改建,“支部品牌”建设等工作。(二)疫情防控:支援流调16人次,支援隔离酒店17人次,阳性病例转运286人次。2022年发热门诊465人次,核酸检测人次114.6万人次(上门学校核酸检测约9.3万人次),新冠疫苗接种18291针次。(三)基本公卫:居民健康档案建档数78918人,65岁及以上老年人体检6185人,家庭医生签约6169人,管理高血压患者5404人,糖尿病患者2695人,重精规范管理率93.7%,上报传染病共97例,开展健康教育和知识讲座72次。0-6岁儿童眼保健及视力检查覆盖率达92%。(四)新开展业务:面瘫特色专科和中医康复(肩周炎)特色专科等。(五)人才引进:通过公招、考核招聘、卫生人才网等积极引进人才。 取得的主要效益:(一)社会效益:担负着建茄地区近6万人的临床医疗、急诊急救、预防保健、康复治疗、计划生育、社区/农村卫生等工作,能满足辖区居民的基本医疗需求服务。(二)经济效益:2022年医疗总收入1933.59万元,同期增长2.24%;其中医疗服务收入542.79万元,占比为28.07%,同期下降2.38%。门诊 67628 人次,其中中医及康复门诊诊疗19041人次,急诊 9928人次;住院1373 人次,其中中医康复住院诊疗197 人次。手术 151 台,病床使用率 34.5 %。中医远程会诊 79 人次。 |
相关资质 认可或执 业许可证 明文件及 有效期 | 无 |
绩 效 和 受奖惩及 诉讼投诉 情 况 | 2022.05荣获“365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱2022年“5.12国际护士节”技能竞赛”团队三等奖;2022.09荣获首届健康中国重庆行动知行大赛·365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱初赛活动中荣获二等奖;2022.10祝贺在2022年度365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱“织密基金监管网,共筑医保防护线”主题知识竞赛中荣获二等奖;2022.12荣获365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱2022年度“优秀志愿服务组织”;2022.12荣获365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱健康细胞-健康促进医院。 |
接受捐赠 资助及其 使用情况 | 无 |
9.(建胜镇卫生院)事业单位法人年度报告书2022.doc