[ 索引号 ] | 11500104009286367F/2021-00074 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱统计局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-12-29 | [ 发布日期 ] | 2021-12-29 |
[ 索引号 ] | 11500104009286367F/2021-00074 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱统计局 |
[ 发布日期 ] | 2021-12-29 |
[ 成文日期 ] | 2021-12-29 |
1-11全区规上工业增加值增速连续半年排名全市第一
经市局反馈,1-11月,全区规上工业增加值同比增长23.9%,增速排全市第1位,超过全市12个百分点;较去年同期提高16.8个百分点。今年以来,我区已连续6个月规上工业增加值增速全市第一。全区实现规模以上工业总产值278.76亿,同比增长37.6%。其中:战略性新兴产业实现工业总产值167.97亿元,占全区规上工业总产值的59.6%,同比增长56.7%,拉动全区规上工业总产值增长29.9个百分点。