转发《关于认定2022年度重庆市技术创新示范企业的通知》
日期:
2023-03-10
大
中
小
渝经信节能〔2023〕4号
重庆市经济和信息化委员会
关于公布2022年川渝节能环保人才技能
大赛获奖名单的通知
各区县(自治县)经济信息委,两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区经信部门:
为加强川渝地区交流合作、推动两地高技能节能环保人才队伍建设,重庆市经济和信息化委员会、四川省经济和信息化厅联合举办了2022年川渝节能环保人才技能大赛。本次大赛经过各区县(自治县)初筛推荐、分组初赛、集中决赛等环节,重庆地区选手在比赛中表现优异,展示了我市环保技能人才风采。按程序,大赛组委会组织评出重庆赛区选手一等奖、二等奖、三等奖及优秀组织奖,现予公布。希望获奖的单位和个人珍惜荣誉,再接再厉,在节能环保领域取得新的更大成绩。
重庆市经济和信息化委员会
2023年2月10日
(此件公开发布)
2022年川渝节能环保人才技能大赛获奖名单
2022年川渝节能环保人才技能大赛—选手奖励名单(重庆市) |
排名 | 单位名称 | 姓名 | 总分 | 荣誉称号 | 个数 |
1 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 王焱 | 76.40 | 一等奖 | 1名 |
2 | 中铝西南铝板带有限公司 | 陈俊阳 | 75.00 | 二等奖 | 7名 |
3 | 重庆富源化工有限公司 | 鞠东华 | 74.95 | 二等奖 |
4 | 重庆富源化工有限公司 | 汪福 | 74.70 | 二等奖 |
5 | 垫江县脱硫厂有限责任公司 | 冷雪 | 74.30 | 二等奖 |
6 | 开州发电有限公司 | 龙黎明 | 73.15 | 二等奖 |
7 | 重庆赛力斯汽车有限公司 | 饶正丹 | 72.60 | 二等奖 |
8 | 亨特碳汇(重庆)节能环保科技有限公司 | 张义 | 72.50 | 二等奖 |
9 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 孙旋 | 71.15 | 三等奖 | 12名 |
10 | 重庆市工业学校 | 王真龙 | 70.95 | 三等奖 |
11 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 陈晓彤 | 70.90 | 三等奖 |
12 | 重庆市工业学校 | 冉俊 | 70.20 | 三等奖 |
13 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 任源 | 69.70 | 三等奖 |
14 | 国家能源集团重庆恒泰发电有限公司 | 谭俊杰 | 68.55 | 三等奖 |
15 | 重庆赛力斯汽车有限公司 | 崔健 | 68.55 | 三等奖 |
16 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 游经鹏 | 68.40 | 三等奖 |
17 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 徐朝东 | 68.05 | 三等奖 |
18 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 王素歌 | 67.95 | 三等奖 |
19 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 任勇 | 67.50 | 三等奖 |
20 | 重庆工信职业学院 | 巫宇岑 | 67.30 | 三等奖 |
2022年川渝节能环保人才技能大赛—组织单位奖励名单(重庆市) |
序号 | 单位名称 | 荣誉称号 | 17家 |
1 | 重庆市能源利用监测中心 (重庆市节能技术服务中心) | 优秀组织奖 |
2 | 重庆市循环经济协会 | 优秀组织奖 |
3 | 九龙坡区经济和信息化委员会 | 优秀组织奖 |
4 | 开州区经济和信息化委员会 | 优秀组织奖 |
5 | 北碚区经济和信息化委员会 | 优秀组织奖 |
6 | 万盛经开区经济和信息化委员会 | 优秀组织奖 |
7 | 垫江县经济和信息化委员会 | 优秀组织奖 |
8 | 巴南区经济和信息化委员会 | 优秀组织奖 |
9 | 沙坪坝区经济和信息化委员会 | 优秀组织奖 |
10 | 重庆市工业学校 | 优秀组织奖 |
11 | 重庆工信职业学院 | 优秀组织奖 |
12 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 优秀组织奖 |
13 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 优秀组织奖 |
14 | 国家能源集团重庆恒泰发电有限公司 | 优秀组织奖 |
15 | 重庆赛力斯汽车有限公司 | 优秀组织奖 |
16 | 亨特碳汇(重庆)节能环保科技有限公司 | 优秀组织奖 |
17 | 重庆富源化工有限公司 | 优秀组织奖 |
365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱
365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱
重庆市经济和信息化委员会办公室 2023年2月14日印发