[ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2022-00136 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-14 | [ 发布日期 ] | 2022-10-14 |
[ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2022-00136 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱财政局 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-14 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-14 |
重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱财政局2022年1-9月直达资金分配情况公示
重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱财政局
2022年1-9月直达资金分配情况公示
按照直达资金管理要求,现将2022年1-9月直达资金分配情况公示如下:
序号 | 项目名称 | 预算数 | 预算单位 | ||
总金额 | 中央安排 | 省级安排 | |||
小计 | 27,300.44 | 26,511.44 | 789.00 | ||
1 | 提前下达2022年部分交通补助资金 | 164.04 | 164.04 | [135001]区交委机关 | |
2 | 渝财社[2022]42号2022年就业补助资金 | 1,412.00 | 1,412.00 | [812001]社保资金管理中心代编 | |
3 | 渝财社〔2021〕183号,提前下达2022年优抚对象补助与优抚对象医疗保障补助资金(中央优抚对象补助) | 612.00 | 612.00 | [138001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱退役军人事务局(本级) | |
4 | 渝财社〔2021〕183号,提前下达2022年优抚对象补助与优抚对象医疗保障补助资金(中央优抚医疗补助) | 25.00 | 25.00 | [138001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱退役军人事务局(本级) | |
5 | 渝财社〔2022〕80号,2022年优抚对象抚恤和生活中央补助资金(第二批) | 33.00 | 33.00 | [138001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱退役军人事务局(本级) | |
6 | 渝财社〔2022〕75号,2022年优抚对象医疗保障中央补助(第二批) | 9.00 | 9.00 | [138001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱退役军人事务局(本级) | |
7 | 2022年城镇老旧小区改造项目资金 | 1,521.00 | 1,521.00 | [133001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱住房和城乡建设委员会(本级) | |
8 | 保障性安居工程补助资金项目(2022年棚户区改造) | 80.00 | 80.00 | [133001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱住房和城乡建设委员会(本级) | |
9 | 渝财社【2021】176号提前下达2022年基本药物制度中央补助资金(区县) | 238.00 | 238.00 | [145001]区卫计委机关 | |
10 | 2022年均衡性等相关一般性转移支付 | 6,429.00 | 6,429.00 | [149001]区公安分局机关 | |
11 | 渝财社【2021】180号计划生育奖励扶助特别扶助 | 118.00 | 118.00 | [145001]区卫计委机关 | |
12 | 渝财社【2021】180号2022年计划生育中央转移支付资金 | 659.00 | 659.00 | [145001]区卫计委机关 | |
13 | 2022年残疾人事业发展中央补助资金(提前下达) | 47.00 | 47.00 | [140001]区残联机关 | |
14 | 2022年残疾人事业发展中央补助资金(年中下达)) | 29.00 | 29.00 | [140001]区残联机关 | |
15 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 52.99 | 35.51 | 17.48 | [142001]教育委员会机关 |
16 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 4.08 | 2.73 | 1.34 | [142001]教育委员会机关 |
17 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 6.52 | 4.37 | 2.15 | [142008]重庆市茄子溪中学 |
18 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 83.68 | 56.07 | 27.61 | [142009]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱实验小学 |
19 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 13.56 | 9.09 | 4.47 | [142010]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱钰鑫小学校 |
20 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 7.62 | 5.11 | 2.51 | [142011]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱新工小学 |
21 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 8.40 | 5.63 | 2.77 | [142012]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱大堰小学 |
22 | 渝财教[2022]37号,2022 | 1.38 | 0.92 | 0.45 | [142013]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱建胜小学 |
23 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 6.08 | 4.07 | 2.01 | [142014]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱马王小学 |
24 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 35.25 | 23.62 | 11.63 | [142016]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱育才小学 |
25 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 6.03 | 4.04 | 1.99 | [142017]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱庹家坳小学校 |
26 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 1.67 | 1.12 | 0.55 | [142019]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱陈家坝小学 |
27 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 72.39 | 48.51 | 23.88 | [142020]重庆市第九十五初级中学校 |
28 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 29.33 | 19.65 | 9.68 | [142021]重庆市第三十七中学校 |
29 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 4.20 | 2.81 | 1.39 | [142023]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱茄子溪小学 |
30 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 12.66 | 8.48 | 4.17 | [142024]重庆市民族初级中学校 |
31 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 22.97 | 15.39 | 7.58 | [142025]重庆市商务学校 |
32 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 8.14 | 5.46 | 2.69 | [142026]重庆市钢城实验学校 |
33 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 9.16 | 6.14 | 3.02 | [142026]重庆市钢城实验学校 |
34 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 3.67 | 2.46 | 1.21 | [142031]重庆市长征学校 |
35 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 3.21 | 2.15 | 1.06 | [142031]重庆市长征学校 |
36 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 3.02 | 2.02 | 1.00 | [142032]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱互助小学校 |
37 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 1.98 | 1.32 | 0.65 | [142033]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱车家坪小学校 |
38 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 0.82 | 0.55 | 0.27 | [142034]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱钓鱼嘴小学校 |
39 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 5.58 | 3.74 | 1.84 | [142035]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱花园小学 |
40 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 8.12 | 5.44 | 2.68 | [142036]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跳磴小学校 |
41 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 9.81 | 6.57 | 3.24 | [142038]重庆市大渡口小学 |
42 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 17.68 | 11.85 | 5.83 | [142039]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱双山实验小学 |
43 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 6.98 | 4.68 | 2.30 | [142043]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱景翔小学校 |
44 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 1.89 | 1.27 | 0.63 | [142045]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱慧泉小学校 |
45 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 18.22 | 12.21 | 6.01 | [142047]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱公民小学校 |
46 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 8.97 | 6.01 | 2.96 | [142048]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱百花小学 |
47 | 渝财教[2022]37号,2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金 | 8.96 | 6.00 | 2.95 | [142049]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱钢花小学 |
48 | 渝财教【2022】38号,下达2022年普通高中学生资助补助经费预算 | 51.00 | 51.00 | [142003]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱学生资助中心 | |
49 | 渝财教【2022】43号,下达2022年中职学生资助资金 | 4.40 | 4.40 | [142003]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱学生资助中心 | |
50 | 渝财社[2022]39号2022年医疗救助中央资金(第二批) | 6.00 | 6.00 | [812001]社保资金管理中心代编 | |
53 | 渝财社【2022】33号2022年中央困难群众救助低保金 | 353.00 | 353.00 | [139003]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱最低生活保障事务中心 | |
54 | 渝财社【2021】175号提前下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助(区县) | 434.00 | 434.00 | [145001]区卫计委机关 | |
55 | 渝财社【2021】175号国家基本公共卫生服务补助资金(市级) | 24.00 | 24.00 | [145001]区卫计委机关 | |
56 | 基本工资 | 114.39 | 114.39 | [153001]跃进村街道机关 | |
57 | 规范性津补贴 | 81.01 | 81.01 | [153001]跃进村街道机关 | |
58 | 基本工资 | 5.90 | 5.90 | [153002]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跃进村街道社区事务服务中心 | |
59 | 基本工资 | 8.87 | 8.87 | [153003]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跃进村街道劳动就业和社会保障服务所 | |
60 | 基本工资 | 6.87 | 6.87 | [153004]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跃进村街道社区文化服务中心 | |
61 | 基本工资 | 6.99 | 6.99 | [153005]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跃进村街道退役军人服务站 | |
62 | 基本工资 | 3.92 | 3.92 | [153006]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跃进村街道综合行政执法大队 | |
63 | 基本工资 | 138.16 | 138.16 | [154001]新山村街道机关 | |
64 | 规范性津补贴 | 97.47 | 97.47 | [154001]新山村街道机关 | |
65 | 基本工资 | 9.02 | 9.02 | [154002]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱新山村街道社区事务服务中心 | |
66 | 基本工资 | 13.48 | 13.48 | [154003]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱新山村街道劳动就业和社会保障服务所 | |
67 | 基本工资 | 6.68 | 6.68 | [154004]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱新山村街道社区文化服务中心 | |
68 | 基本工资 | 7.57 | 7.57 | [154005]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱新山村街道退役军人服务站 | |
69 | 基本工资 | 7.24 | 7.24 | [154006]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱新山村街道综合行政执法大队 | |
70 | 规范性津补贴 | 77.07 | 77.07 | [155001]九宫庙街道机关 | |
71 | 基本工资 | 105.30 | 105.30 | [155001]九宫庙街道机关 | |
72 | 基本工资 | 6.65 | 6.65 | [155002]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱九宫庙街道社区事务服务中心 | |
73 | 基本工资 | 4.11 | 4.11 | [155003]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱九宫庙街道劳动就业和社会保障服务所 | |
74 | 基本工资 | 6.96 | 6.96 | [155004]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱九宫庙街道社区文化服务中心 | |
75 | 基本工资 | 7.49 | 7.49 | [155005]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱九宫庙街道退役军人服务站 | |
76 | 基本工资 | 6.59 | 6.59 | [155006]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱九宫庙街道综合行政执法大队 | |
77 | 规范性津补贴 | 78.36 | 78.36 | [156001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱人民政府春晖路街道办事处(本级) | |
78 | 基本工资 | 145.96 | 145.96 | [156001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱人民政府春晖路街道办事处(本级) | |
79 | 基本工资 | 10.32 | 10.32 | [156002]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱春晖路街道社区事务服务中心 | |
80 | 基本工资 | 7.70 | 7.70 | [156003]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱春晖路街道劳动就业和社会保障服务所 | |
81 | 基本工资 | 6.02 | 6.02 | [156004]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱春晖路街道社区文化服务中心 | |
82 | 基本工资 | 6.85 | 6.85 | [156005]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱春晖路街道退役军人服务站 | |
83 | 基本工资 | 3.74 | 3.74 | [156006]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱春晖路街道综合行政执法大队 | |
84 | 基本工资 | 6.64 | 6.64 | [157001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱人民政府茄子溪街道办事处(本级) | |
85 | 基本工资 | 7.87 | 7.87 | [157001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱人民政府茄子溪街道办事处(本级) | |
86 | 基本工资 | 6.39 | 6.39 | [157001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱人民政府茄子溪街道办事处(本级) | |
87 | 基本工资 | 6.31 | 6.31 | [157001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱人民政府茄子溪街道办事处(本级) | |
88 | 基本工资 | 105.00 | 105.00 | [157001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱人民政府茄子溪街道办事处(本级) | |
89 | 规范性津补贴 | 75.55 | 75.55 | [157001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱人民政府茄子溪街道办事处(本级) | |
90 | 基本工资 | 7.23 | 7.23 | [157001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱人民政府茄子溪街道办事处(本级) | |
91 | 基本工资 | 192.97 | 192.97 | [158001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱八桥镇人民政府(本级) | |
92 | 规范性津补贴 | 147.71 | 147.71 | [158001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱八桥镇人民政府(本级) | |
93 | 基本工资 | 33.22 | 33.22 | [158002]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱八桥镇农业服务中心 | |
94 | 基本工资 | 27.21 | 27.21 | [158003]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱八桥镇文化服务中心 | |
95 | 基本工资 | 51.51 | 51.51 | [158004]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱八桥镇劳动就业和社会保障服务所 | |
96 | 基本工资 | 10.25 | 10.25 | [158005]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱八桥镇退役军人服务站 | |
97 | 基本工资 | 7.39 | 7.39 | [158006]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱八桥镇综合行政执法大队 | |
98 | 规范性津补贴 | 141.98 | 141.98 | [159001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱建胜镇人民政府(本级) | |
99 | 基本工资 | 187.92 | 187.92 | [159001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱建胜镇人民政府(本级) | |
100 | 基本工资 | 25.22 | 25.22 | [159002]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱建胜镇农业服务中心 | |
101 | 基本工资 | 24.89 | 24.89 | [159003]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱建胜镇文化服务中心 | |
102 | 基本工资 | 34.75 | 34.75 | [159004]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱建胜镇劳动就业和社会保障服务所 | |
103 | 基本工资 | 9.82 | 9.82 | [159005]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱建胜镇退役军人服务站 | |
104 | 基本工资 | 6.56 | 6.56 | [159006]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱建胜镇综合行政执法大队 | |
105 | 基本工资 | 170.94 | 170.94 | [160001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跳磴镇人民政府(本级) | |
106 | 规范性津补贴 | 127.05 | 127.05 | [160001]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跳磴镇人民政府(本级) | |
107 | 基本工资 | 34.40 | 34.40 | [160002]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跳磴镇农业服务中心 | |
108 | 基本工资 | 31.09 | 31.09 | [160003]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跳磴镇文化服务中心 | |
109 | 基本工资 | 24.57 | 24.57 | [160004]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跳磴镇劳动就业和社会保障服务所 | |
110 | 基本工资 | 10.13 | 10.13 | [160005]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跳磴镇退役军人服务站 | |
111 | 基本工资 | 4.74 | 4.74 | [160006]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跳磴镇综合行政执法大队 | |
112 | 渝财社[2021]159号2022年就业补助中央资金 | 1,550.00 | 1,550.00 | [812001]社保资金管理中心代编 | |
113 | 预算项目 | 39.00 | 39.00 | [116001]区人武部机关 | |
114 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 25.98 | 25.98 | [142001]教育委员会机关 | |
115 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 279.00 | 279.00 | [142001]教育委员会机关 | |
116 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 44.19 | 44.19 | [142001]教育委员会机关 | |
117 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 39.26 | 39.26 | [142008]重庆市茄子溪中学 | |
118 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 206.51 | 106.51 | 100.00 | [142009]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱实验小学 |
119 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 82.60 | 82.60 | [142010]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱钰鑫小学校 | |
120 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 45.16 | 45.16 | [142011]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱新工小学 | |
121 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 51.19 | 51.19 | [142012]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱大堰小学 | |
122 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 7.99 | 7.99 | [142013]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱建胜小学 | |
123 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 35.22 | 30.22 | 5.00 | [142014]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱马王小学 |
124 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 210.29 | 145.29 | 65.00 | [142016]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱育才小学 |
125 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 35.94 | 35.94 | [142017]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱庹家坳小学校 | |
126 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 10.20 | 10.20 | [142019]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱陈家坝小学 | |
127 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 245.82 | 245.82 365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱 | [142020]重庆市第九十五初级中学校 | |
128 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 182.77 | 182.77 | [142021]重庆市第三十七中学校 | |
129 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 24.84 | 24.84 | [142023]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱茄子溪小学 | |
130 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 83.93 | 58.93 | 25.00 | [142024]重庆市民族初级中学校 |
131 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 165.53 | 165.53 | [142025]重庆市商务学校 | |
132 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 54.60 | 54.60 | [142026]重庆市钢城实验学校 | |
133 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 61.49 | 61.49 | [142026]重庆市钢城实验学校 | |
134 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 19.09 | 19.09 | [142031]重庆市长征学校 | |
135 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 23.30 | 23.30 | [142031]重庆市长征学校 | |
136 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 18.50 | 18.50 | [142032]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱互助小学校 | |
137 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 12.46 | 12.46 | [142033]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱车家坪小学校 | |
138 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 4.75 | 4.75 | [142034]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱钓鱼嘴小学校 | |
139 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 33.83 | 33.83 | [142035]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱花园小学 | |
140 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 58.65 | 58.65 | [142036]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱跳磴小学校 | |
141 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 62.90 | 62.90 | [142038]重庆市大渡口小学 | |
142 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 107.52 | 107.52 | [142039]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱双山实验小学 | |
143 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 42.97 | 42.97 | [142043]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱景翔小学校 | |
144 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 11.48 | 11.48 | [142045]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱慧泉小学校 | |
145 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 113.63 | 113.63 | [142047]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱公民小学校 | |
146 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 54.47 | 54.47 | [142048]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱百花小学 | |
147 | 渝财教【2021】179号,关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知 | 54.93 | 54.93 | [142049]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱钢花小学 | |
148 | 渝财教〔2021〕207号,关于提前下达2022年中职学生资助资金预算的通知 | 659.00 | 659.00 | [142003]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱学生资助中心 | |
149 | 渝财社[2021]173号 医疗救助中央资金 | 97.00 | 97.00 | [812001]社保资金管理中心代编 | |
150 | 渝财社【2021】179号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)中央补助资金(区县) | 10.00 | 10.00 | [145001]区卫计委机关 | |
151 | 渝财社【2021】178号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金(区县) | 76.00 | 76.00 | [145001]区卫计委机关 | |
152 | 渝财社〔2022〕41号2022年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)中央补助 | 20.00 | 20.00 | [145001]区卫计委机关 | |
154 | 渝财社(2021)172号,2022年医疗服务与保障能力提升(医疗保障能力建设部分)中央补助资金 | 150.00 | 150.00 | [192001]区医保局机关 | |
155 | 渝财社(2022)40号2022年医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力建设部分)中央补助资金预算(第二批) | 100.00 | 100.00 | [192001]区医保局机关 | |
156 | 2022年普惠金融发展资金 | 80.00 | 66.00 | 14.00 | [126001]区人社局机关 |
157 | 农业生产发展资金 | 21.00 | 21.00 | [146001]365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱农业农村委 | |
158 | 困难群众救助中央补助资金(提前批) | 439.00 | 439.00 | [139003]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱最低生活保障事务中心 | |
159 | 渝财社【2021】175号国家基本公共卫生服务补助资金(市级) | 278.00 | 278.00 | [145001]区卫计委机关 | |
160 | 渝财社【2021】175号提前下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助(区县) | 2,371.00 | 2,371.00 | [145001]区卫计委机关 | |
161 | 增值税留抵退税转移支付 | 40.00 | 40.00 | [116001]区人武部机关 | |
162 | 渝财教【2021】205号,提前下达2022年普通高中学生资助补助资金预算 | 106.00 | 106.00 | [142003]重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱学生资助中心 | |
163 | 2022年中央林业改革发展资金 | 20.00 | 20.00 | [802001]林业局 | |
164 | 重庆市财政局关于下达2022年支持小微企业留底退税有关专项资金 | 1,800.00 | 1,800.00 | [149001]区公安分局机关 | |
165 | 重庆市财政局关于下达2022年支持小微企业留底退税有关专项资金 | 1,700.00 | 1,700.00 | [149001]区公安分局机关 |
重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱财政局2022年1-9月直达资金分配情况公示
2022年1-9月重庆市365bet网站平台_365国际体育官网_o365邮箱直达资金分配情况公示表.xls